- 概要
- Rentify Adminでできること
- ログインURL
- 初期設定
- 管理者アカウント招待
- アカウント登録
- 2段階認証
- 各画面の機能と操作方法
- 注文
- 注文一覧(/orders)
- 注文CSVデータのダウンロード
- 注文詳細(/orders/ 注文番号 )
- 領収書の出力
- プロモーション
- プロモーション一覧
- プロモーションの新規作成
- プロモーションの編集
- 顧客
- 顧客一覧
- ユーザーデータCSVダウンロード
- 顧客詳細
- メール
- メールテンプレート
- メール自動配信
- 設定
- 基本情報
- ロゴ
- ファビコン
- OGP画像
- フロント設定
- 埋め込みボタンスタイル
- 問い合わせ設定
- スクリプト設定
- CMS
- メインビジュアル
- ホームコンテンツ
- 静的ページ
- 画像管理
- スタッフ管理
- スタッフ一覧
- スタッフの新規追加
概要
Rentify Adminは、Rentifyでの注文状況やショップ設定ができる管理画面で、レンティオビジネスマネージャの機能の一部です。
Rentify Adminでできること
- 注文情報の確認、CSVエクスポート
- ユーザー情報の確認、CSVエクスポート
- メール自動配信設定
- 各種ショップ設定
- CMS機能
- ホームコンテンツ(トップページ)
- メインビジュアル設定
ログインURL
レンティオビジネスマネージャにログインし、サイドメニューのショップ →Rentify Admin からアクセスできます。
初期設定
基本的な初期設定はレンティオ側で行います。
管理者アカウント招待
サプライヤご担当者さま1名に管理者アカウントを発行いたしますので、担当営業までご連絡ください。
管理者アカウントから別のアカウントを招待することができます。
アカウント登録
メールアドレス宛に招待メールをお送りします。
記載のURLにアクセスすると正体が承認され、パスワード設定画面に遷移します。
パスワードを設定すると、アカウント登録が完了します。
2段階認証
2回目以降のログインでは、メールアドレスとパスワードを入力に加えて2段階認証が必要です。
登録されたメールアドレス宛に認証コードをお送りしますので、認証画面で入力することでログインが可能です。
各画面の機能と操作方法
注文
Rentifyショップで受け付けた注文情報が確認できます。
CS業務はレンティオで対応するため、Rentify Admin上では注文情報の変更はできません。
注文一覧(/orders)
Rentifyショップに入っている注文一覧が表示できます。
以下の項目で絞り込みが可能です。
項目名 | 説明 | 入力形式 | 備考 |
(注文)作成日時 | 注文された日時 | 日付 | 範囲指定が可能 |
レンタル開始日 | レンタルが開始された日(顧客に商品が届く日) | 日付 | 範囲指定が可能 |
レンタル終了日 | レンタルが終了した日(顧客から商品が返送される日) | 日付 | 範囲指定が可能 |
注文タイプ | 注文の形式
(ワンタイム、月額制プラン、月額切り替え、販売、そのまま購入) | 選択式 | |
注文ステータス | 新規、発送待、貸出中、月額貸出中、返却確認中、検品中、完了、督促 | 選択式 | |
注文番号 | 注文ごとに割り振られる番号 | 文字列 | 先頭に0が入る場合あり |
メールアドレス | 注文した顧客のメールアドレス | 文字列 | |
注文品 | 注文した商品 | 文字列 | 商品名またはSKU |
注文CSVデータのダウンロード
注文一覧画面では、CSVデータのダウンロードが可能です。
「ダウンロード」ボタンをクリックすると、チェックボックスで選択した注文がダウンロードされます。
「一括ダウンロード」ボタンをクリックすると、現在の絞り込み条件に合致するすべての注文がダウンロードされます。
項目名 | 説明 | 出力形式 | 出力例 | 備考 |
注文日時 | 顧客が注文した日時 | 日付 | 2024-05-01 12:34:56 | |
注文番号 | 注文を識別するためのユニークな番号、9桁の数字で構成 | テキスト | 111111111 | |
注文タイプ | 注文の種類 | テキスト | ワンタイム | |
注文ステータス | 注文の現在状態 | テキスト | 貸出中 | |
レンタル開始日 | レンタルの開始日 | テキスト | 2024-06-01 | |
レンタル終了日 | レンタルの終了日 | テキスト | 2024-06-30 | |
貸出期間 | レンタルの期間(開始日から終了日までの期間)、注文タイプ | テキスト | 06/01(土) 午前中 〜月額制 | |
注文品タイプ | 注文された商品の種類 | テキスト | 新品月額 | |
SKU | 商品の在庫管理用の識別コード | テキスト | sku123456 | 商品登録時にレンティオが指定 |
商品名 | 注文された商品の名称 | テキスト | 家具の匠 ダイニングテーブル | |
単価 | 商品の単価 | 数字 | 10000 | 単位は円 |
注文数量 | 注文された商品の数量 | 数字 | 2 | |
移行済み数量 | そのまま購入や月額切り替え等、関連注文に移行した数量の合計 | 数字 | 1 | 延長の金額にはこの数量分は含まれない |
支払方法 | 注文に対する支払い方法 | テキスト | クレジットカード | |
注文者名 | 注文者の名前 | テキスト | 山田 太郎 | 請求先住所の氏名 |
注文者名(カナ) | 注文者の名前のカナ表記 | テキスト | ヤマダ タロウ | 請求先住所の氏名(カナ) |
メールアドレス | 注文者のメールアドレス | テキスト | example@example.com | |
最低レンタル期間 | 最低限必要なレンタル期間 | 数字 | 3 | 単位は月 |
課金終了月数 | 課金が終了するまでの月数 | 数字 | 12 | 12, 24, 36の3通り |
請求先郵便番号 | 請求先住所の郵便番号 | テキスト | 123-4567 | |
請求先都道府県 | 請求先住所の都道府県 | テキスト | 東京都 | |
請求先市区町村 | 請求先住所の市区町村 | テキスト | 新宿区 | |
請求先字・番地 | 請求先住所の字・番地 | テキスト | 西新宿1-2-3 | |
請求先建物名・部屋番号 | 請求先住所の建物名と部屋番号 | テキスト | 新宿マンション101号室 | |
請求先会社名 | 請求先の会社名 | テキスト | 株式会社例 | |
請求先電話番号 | 請求先の電話番号 | テキスト | 03-1234-5678 | |
配送先郵便番号 | 配送先住所の郵便番号 | テキスト | 123-4567 | |
配送先都道府県 | 配送先住所の都道府県 | テキスト | 東京都 | |
配送先市区町村 | 配送先住所の市区町村 | テキスト | 新宿区 | |
配送先字・番地 | 配送先住所の字・番地 | テキスト | 西新宿1-2-3 | |
配送先建物名・部屋番号 | 配送先住所の建物名と部屋番号 | テキスト | 新宿マンション101号室 | |
配送先会社名 | 配送先の会社名 | テキスト | 株式会社例 | |
配送先電話番号 | 配送先の電話番号 | テキスト | 03-1234-5678 | |
関連注文 | 関連する注文の情報 | テキスト | ORD987654321 | 他の関連注文番号など |
CSVデータの項目は以下の通りです。
注文詳細(/orders/ 注文番号
)
注文内容が確認できます。
領収書の出力
エンドユーザがマイページから発行した領収書を注文詳細画面から閲覧が可能です。
- ワンタイムプラン、月額制プランの初月分: 「支払い」下部
- 月額制プランの2ヶ月目以降、追加課金: それぞれの支払い履歴の右側
未発行の場合でも新規発行ができますが、その後エンドユーザで発行する際は再発行扱いとなりますのでご注意ください。
プロモーション
Rentifyショップで使えるプロモーションを扱います。
プロモーション一覧
現在登録されているプロモーションの一覧です。
ステータスが「有効」だとショップで使用できます。
プロモーションの新規作成
プロモーションを新規作成できます。
プロモーション一覧画面の「新規プロモーション」ボタンをクリックします。
新規プロモーションに必要な項目を入力します。
項目名 | 必須 | 説明 | 入力例 | 備考 |
名称 | ◯ | プロモーション名です。Rentifyショップ上で表示されます。 | 先着100名!10OFF | |
説明 | 内部管理用の説明欄です。公開されません。 | |||
使用可能回数 | プロモーションが適用できる注文数です。空欄の場合、制限なしで適用されます。 | 100 | ||
開始日 | プロモーションが適用開始される日時です。
指定しない場合、無期限で適用されます。 | 2024/06/01 | ||
終了日 | プロモーションが終了される日時です。
指定しない場合、無期限で適用されます。 | 2024/06/30 | ||
クーポンコード | ◯ | 「クーポンコードなしで自動適用」を選択すると、エンドユーザはクーポンコードの入力なしでプロモーションが適用されます
「クーポンコードあり」を選択すると、クーポンコードの指定ができます | OFF100 |
「作成」をクリックすると、プロモーションが作成されます。
プロモーションの編集
適用条件の設定
一覧画面から、作成したプロモーションの「編集」ボタンをクリックすると、プロモーション条件を設定できます。
ルール
プロモーションが適用される条件を指定します。
複数ルールを設定した場合は、すべての条件を満たすことでプロモーションが適用されます。
ルール名 | 説明 | 使用例 | 追加指定項目 |
すべての注文 | すべての注文に対してプロモーションを適用する | すべての新規注文に適用 | - |
注文合計金額 | 注文の合計金額が指定された金額以上の場合にプロモーションを適用 | 合計金額が5000円以上の注文 | 最低注文合計金額 |
特定の商品を含む | 注文に特定の商品が含まれている場合にプロモーションを適用 | 商品Aを含む注文 | 対象商品 |
最初の注文 | ユーザーの初回注文に対してプロモーションを適用 | 新規登録ユーザーの最初の注文 | - |
まとめ注文 | 一度に複数の商品を注文する場合にプロモーションを適用 | 複数商品を一括注文 | 最低注文数 |
1人1回のみ | 1人のユーザーが1回だけプロモーションを適用できる | 初回割引 | - |
過去に特定の商品をワンタイムプランで利用したユーザー | 特定の商品を過去にワンタイムプランで利用したユーザーにプロモーションを適用 | 商品Bを過去に利用したユーザー | 対象商品 |
現在特定の商品を月額制プラン(切り替え含む)で利用しているユーザー | 特定の商品を月額制プランで利用しているユーザーにプロモーションを適用 | 商品Cを月額プランで利用中 | 対象商品 |
月額制プラン(切り替え含む)お支払い期間満了特典 | 月額制プランの支払い期間が満了したユーザーにプロモーションを適用 | 12か月支払い完了ユーザー | 支払い期間 |
レンタル開始日 | 特定のレンタル開始日にプロモーションを適用 | 2024年6月1日以降のレンタル注文にプロモーションを適用したい | レンタル開始日 |
ワンタイムプランのみ | ワンタイムプランの注文に対してプロモーションを適用 | - | |
月額制プラン(切り替え含む)注文のみ | 月額制プランの注文に対してプロモーションを適用 | - | |
特定の商品の中から最も高いもの | 注文に含まれる特定の商品群の中で最も高額な商品にプロモーションを適用 | 商品群のうち、いずれか1点だけに値引きをかけたい | 対象商品 |
ワンタイムプランまたは月額制プラン(切り替え含む)注文のみ | ワンタイムプランまたは月額制プランの注文に対してプロモーションを適用 | 特定のプランの注文にプロモーションをかけたい | - |
月額切り替え注文のみ | 月額プランに切り替えた注文に対してプロモーションを適用 | ワンタイム→月額プランに促したい | - |
販売注文のみ | 販売目的の注文に対してプロモーションを適用 | 販売注文 | - |
そのまま購入(ワンタイム)のみ | ワンタイムレンタル後、そのまま購入した場合にプロモーションを適用 | ワンタイムレンタルから購入に促したいとき | - |
そのまま購入(月額制)のみ | 月額制プラン利用後、そのまま購入した場合にプロモーションを適用 | 月額プランから購入に促したいとき | - |
新品商品 | 新品の商品を注文する場合にプロモーションを適用 | 新品商品注文 | - |
リユース商品 | リユース(中古)商品を注文する場合にプロモーションを適用 | リユース商品注文 | - |
アクション
どのような形式で注文品をディスカウントするかを選択します。
特定の回数だけ割引
アクション名 | 説明 | 追加設定項目 |
注文商品全てから按分して値引 | 注文商品全体の合計金額から一定額を按分して値引き | 値引額(円) |
固定値引 | 各注文品に対して固定金額を値引き | 固定値引額(円) |
数量に応じた割引 | 各注文品の数量に応じて割合で割引 | 1つ目に対する割引率(%)、2つ目以降に対する割引率(%)、数量上限 |
数量に応じた値引 | 各注文品の数量に応じて固定金額を値引き | 1つ目に対する値引金額、2つ目以降に対する値引金額、数量上限 |
固定割引 | 各注文品に対して固定割合で割引 | 割引率(%) |
価格に応じた割引 | 各注文品の価格に応じて割合で割引 | 基準割引率(%)、基準価格と割引率(%)のセット |
定期課金に対して調整
アクション名 | 説明 | 追加設定項目 |
特定の回数だけ割引 | 定期課金の特定の回数に対して割引を適用 | 割引回数、割引率(%) |
顧客
顧客一覧
Rentifyショップに登録されている顧客(ユーザー)の一覧が確認できます。
ユーザーデータCSVダウンロード
ユーザー一覧でチェックボックスにチェックをつけて、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、選択したユーザーデータがダウンロードできます。
フォーマットは以下の通りです。
項目名 | 説明 | 出力形式 | 出力例 |
UUID | 顧客を識別するためのユニークなID | テキスト | 11111111-5ef2-87bc-2cca-c68e16a3d834 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレス | テキスト | example@example.com |
会員登録日時 | 顧客が会員登録を行った日時 | テキスト | 2023-01-15 8:45:00 |
前回のログイン日時 | 顧客が最後にログインした日時 | テキスト | 2024-05-01 12:34:56 |
注文件数 | 顧客がこれまでに行った注文件数 | 数字 | 5 |
総売上 | 顧客がこれまでに行った総売上金額 | 数字 | 50000 |
メールマガジン受信可否 | メールマガジンの受信可否(true/false) | テキスト | true |
姓 | 顧客の姓 | テキスト | 山田 |
名 | 顧客の名 | テキスト | 太郎 |
姓(フリガナ) | 顧客の姓のフリガナ | テキスト | ヤマダ |
名(フリガナ) | 顧客の名のフリガナ | テキスト | タロウ |
郵便番号 | 顧客の住所の郵便番号 | テキスト | 123-4567 |
都道府県 | 顧客の住所の都道府県 | テキスト | 東京都 |
市区町村 | 顧客の住所の市区町村 | テキスト | 新宿区 |
字・番地 | 顧客の住所の字・番地 | テキスト | 西新宿1-2-3 |
建物名・部屋番号 | 顧客の住所の建物名と部屋番号 | テキスト | 新宿マンション101号室 |
会社 | 顧客の勤務先会社名 | テキスト | 株式会社例 |
電話番号 | 顧客の電話番号 | テキスト | 03-1234-5678 |
顧客詳細
顧客一覧でメールアドレスをクリックすると、顧客詳細が確認できます。
タブを切り替えられます。
アカウント
住所
注文履歴
購入商品
クレジットカード
顧客が登録したクレジットカードと、それぞれのカードで支払われている注文が確認できます。
メール
Rentifyから送信するメールのテンプレートと、自動配信設定ができます。
メールテンプレート
特定のタイミングで自動配信するメールの送信内容(テンプレート)が編集できます。
メール自動配信で使用する配信内容もメールテンプレートとして管理します。
項目名 | 説明 | 入力形式 | 入力例 | 備考 |
送信後ステータス | メール送信後のステータス(選択不可) | テキスト | - | レンティオシステムで利用する項目のため、Rentify Adminでは選択不可 |
メールタイプ | メールテンプレートの種類 | テキスト | Rentify Adminからは「その他」のみ選択可 | |
テンプレート名 | メールテンプレートの名前 | テキスト | 先着100名限定そのまま購入10%OFFキャンペーン | |
件名 | メールの件名 | テキスト | 先着100名限定そのまま購入10%OFFキャンペーン | |
本文 | メールの本文 | テキスト(Markdown形式) | ご注文いただきありがとうございます。 | |
注文タイプ | メールテンプレートを適用する注文の種類 | テキスト | - | レンティオシステムで利用する項目のため、Rentify Adminでは選択不可 |
支払方法 | メールテンプレートを適用する支払い方法 | テキスト | - | レンティオシステムで利用する項目のため、Rentify Adminでは選択不可 |
注文ステータス | メールテンプレートを適用する注文ステータス | テキスト | - | レンティオシステムで利用する項目のため、Rentify Adminでは選択不可 |
メールテンプレートの本文内では、スニペットを使用できます。 [[customer_name]]
のような変数部分がシステムで動的に置き換えて配信されます。使用できるスニペットは以下の通りです。
スニペット
スニペット | 説明 | 出力内容 | 備考 |
[[buyable]] | そのまま購入の案内 | ────────────────
■返さずにこのまま購入も可能です
────────────────
お手元のレンタル商品はそのまま購入することも可能です。
購入の手続きは注文履歴ページでおこなえます。 | そのまま購入が不可な商品の注文の場合、出力されません |
[[switchable]] | 月額切り替えの案内 | ────────────────
■月額制プランへの切り替えも可能です
────────────────
注文履歴ページで簡単な手続きをおこなうだけで、
ワンタイムプランの期間が終了した後も商品をそのまま月額制プランで使い続けることも可能です。
最低レンタル期間はございません。1ヶ月目からでも追加料金なしで返却が可能です。
切り替えの手続きは注文履歴ページでおこなえます。 | 月額切り替えが不可な商品の注文の場合、出力されません |
[[documents]] | 注文品の同梱品リスト | - #{{ドキュメント名}} (ドキュメントへのリンク)
- #{{ドキュメント名}} (ドキュメントへのリンク) | 同梱品リストの設定がない場合、「同梱品リストの用意がございません、取扱説明書等でご確認ください」と出力されます |
[[order_info]] | 注文内容一式 | ────────────────
■注文番号: #{{注文番号}} の概要
────────────────
【ご注文商品】
- #{{商品名}} : #{{注文数量}} × #{{注文個数}} 個
- #{{商品名}} : #{{注文数量}} × #{{注文個数}} 個
【お届け先】
#{{お届先住所}}
#{{お届先氏名}} 様 (TEL: #{{お届先電話番号}} )
【お支払い】#{{支払金額}} / #{{支払方法}} | |
[[tracking_info]] | 配送関連情報 | 【お荷物伝票番号】 #{{伝票番号}} ( #{{配送会社} } )
【配送状況】#{{追跡用URL}} | 配送会社が「その他」の場合は、お荷物伝票番号のみ表示 |
[[line_items]] | 注文品 | - #{{商品名}} : #{{注文数量}} × #{{注文個数}} 個 | |
[[return_shipping_address]] | 返送先住所 | 〒1400002
東京都品川区東品川3-31-8
東品川ビルディング4F
レンティオ 返却係 (05017912190) | 動的に返送先の拠点住所を表示 |
[[footer]] | フッター情報 | #{{ショップ名}} カスタマーサポート窓口
[MAIL] #{{問い合わせメールアドレス}} | |
[[last_subscription]] | 最新の請求金額 | 小計 #{{小計金額}}
割引額 #{{割引金額}}
----------
ご請求金額 #{{請求金額}} | 割引がない場合は請求金額のみ表示 |
[[order_number]] | 注文番号 | 11111111111 | |
[[order_url]] | マイページ注文詳細ページURL | https:// #{{RentifyショップURL}} /account/orders/ #{{注文番号}} | |
[[return_url]] | マイページ返却申し込みURL | https:// #{{RentifyショップURL}} /account/orders/ #{{注文番号}} /return | |
[[ship_number]] | 出荷時伝票番号 | 888888888888 | 複数ある場合はカンマ区切りで表示 |
[[ship_time_zone]] | お届け時間帯 | 12時から14時 | - 指定なし
- 12時から14時
- 14時から16時
- 16時から18時
- 18時から20時
- 19時から21時
- 20時から21時 |
[[shipping_provider]] | 配送会社 | ヤマト運輸 | - ヤマト運輸
- 佐川急便
- その他 |
[[total_price]] | 総額 | 4,000円 | |
[[tracking_urls]] | 追跡用URL | http://jizen.kuronekoyamato.co.jp/jizen/servlet/crjz.b.NQ0010?id= #{{伝票番号}} | ヤマト運輸、佐川急便に対応 |
メール自動配信
注文品×注文タイプ×配信タイミングをかけ合わせて、条件に合致する注文を入れた顧客に対してメールが配信できる機能です。
項目名 | 説明 | 入力形式 | 入力例 | 備考 |
商品 | メールを自動配信する対象の注文品 | テキスト | SKU1 | 注文品の詳細を入力 |
メールテンプレート | 先に作成したメールテンプレートのうち、どれを配信内容とするか | 選択式 | 先着100名限定そのまま購入10%OFFキャンペーン | 作成済みのメールテンプレートを指定 |
メルマガフラグが購読中のユーザー限定 | メールマガジンの購読中ユーザーに限定してメールを配信するかどうかを設定 | true/false | true | trueまたはfalse |
注文タイプ | 対象とする注文タイプ | 選択式 | ワンタイムプラン | 指定なし、ワンタイムプラン、月額制プラン※月額切り替え含む、月額制プラン※月額切り替えは含まない |
配信タイミング | 配信するタイミング | 選択式 | レンタル開始日 | レンタル開始日、レンタル終了日、累計回数n回目の定期課金の契約更新日 |
累計回数 | 定期課金の契約更新日に対する累計回数を設定 | 数字 | 3 | 配信タイミングに「累計回数n回目の定期課金の契約更新日」を選択した場合のみ入力 |
説明 | 自動配信についての説明。外部公開はされない | テキスト | SKU1を月額制レンタルした方先着100名限定そのまま購入10%OFFキャンペーン | 内部メモとして使用 |
有効期間 | メール自動配信の有効期間を設定 | 日付 | 2024/01/01〜2024/12/31 | 年 /月/日〜 年 /月/日形式で入力 |
設定
基本情報
Rentifyショップの基本情報です。
項目名 | 編集可否 | 説明 | 入力形式 | 備考 |
ショップコード | 編集不可 | ショップを識別するためのユニークなコード | テキスト | レンティオが設定します |
ショップ名 | 編集不可 | ショップの正式名称、ショップ名として各所に表示します | テキスト | レンティオが設定します |
ショップ名(短縮) | 編集不可 | ショップ名を短縮して表示する必要がある箇所に使います | テキスト | レンティオが設定します |
プラン | 編集不可 | Rentifyで契約しているプランが表示されます。ライトプラン、レギュラープラン、エンタープライズプラン | テキスト | レンティオが設定します |
フロントドメイン | 編集不可 | ショップのドメイン | URL | レンティオが設定します |
埋め込みドメイン | 編集不可 | 埋め込み先サイトのドメイン | URL | レンティオが設定します |
利用可能支払い方法 | 編集不可 | ショップで利用可能な支払い方法 | テキスト | レンティオが設定します
現在はクレジットカード決済のみ利用可能です |
ジャンル表示開始階層 | 編集可 | どのジャンル階層からルート表示させるかの設定 | 半角数字 | |
優先表示する商品プラン | 編集可 | ショップで優先的に表示するプラン。月額、ワンタイムから選択 | 選択式 | 埋め込み機能でも使用されます |
編集不可の項目を変更したい場合は、レンティオの担当営業までご連絡ください。
ロゴ
Rentifyショップに表示されるロゴです。PNG形式の画像をアップロードしてください。
OGP画像としても使用します。
ファビコン
Rentifyショップで表示されるfaviconです。PNG, もしくはICO形式の画像をアップロードしてください。
OGP画像
RentifyショップのURLをSNSでシェアしたときに表示されるデフォルト画像です。
PNG形式またはJPEG形式のファイルが添付可能で、ファイルサイズは5MB以下のものを使用してください。
※商品詳細ページでは、OGP画像として商品画像の1枚目が使用されます
フロント設定
Rentifyショップの表示に関する設定ができます。
項目名 | 編集可否 | 説明 | 入力形式 | 備考 |
プライマリカラー | 編集可能 | サイト全体の主要なカラーを設定します | テキスト | 色コード(例:#FFFFFF) |
商品画像アスペクト比 | 編集可能 | 商品画像のアスペクト比を設定します | 選択リスト | 1:1, 5:6が選択可 |
プロモーション画像アスペクト比 | 編集可能 | プロモーション画像のアスペクト比を設定します | 選択リスト | 1:1, 5:6が選択可 |
メインビジュアルアスペクト比 | 編集可能 | メインビジュアル画像のアスペクト比を設定します | 選択リスト | 1:1, 5:6, 3:2が選択可 |
商品一覧レイアウト | 編集可能 | 商品一覧のレイアウトを設定します | 選択リスト | 1カラム, 2カラムが選択可 |
リンク集 | 編集可能 | サイト内の重要なページへのリンクを設定します | テキスト | URL形式 |
利用規約のURL | 編集可能 | 利用規約ページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
プライバシーポリシーのURL | 編集可能 | プライバシーポリシーページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
特定商取引法に基づく表記のURL | 編集可能 | 特定商取引法に基づく表記ページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
情報の外部送信のURL | 編集可能 | 情報の外部送信ページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
ガイドページのURL | 編集可能 | ガイドページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
ヘルプページのURL | 編集可能 | ヘルプページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
サポートページのURL | 編集可能 | サポートページのURLを設定します | テキスト | URL形式 |
Description | 編集可能 | サイトの説明文を設定します | テキスト | SEO用説明文 |
アクセス解析設定 | 編集可能 | アクセス解析ツールの設定を行います | テキスト | - |
Googleアナリティクスの測定ID | 編集可能 | Googleアナリティクス(GA4)の測定IDを設定します | テキスト | G-XXXXXXXXX |
reCAPTCHAのサイトキー | 編集不可 | reCAPTCHAのサイトキーです。レンティオで設定いたします。 | テキスト | - |
reCAPTCHAのシークレットキー | 編集不可 | reCAPTCHAのシークレットキー。レンティオで設定いたします。 | テキスト | - |
フッター設定 | 編集可能 | サイトのフッター設定を行います | テキスト | - |
Copyright | 編集可能 | フッターの著作権表示を設定します | テキスト | 例:© 2024 Company Name. |
埋め込みボタンスタイル
埋め込みボタンを使用しているショップ向けの設定ページです。
埋め込みボタンのスタイルを変更できます。
項目名 | 説明 | 入力形式 | 備考 |
Primary color | ボタンのメインカラー
背景色として使用されます | テキスト | 色コード(例:#ffffff) |
Button text | ボタンに表示されるテキスト | テキスト | 例:お試しレンタルする |
Font color | ボタンの文字色 | テキスト | 色コード(例:#003057) |
Font size | ボタンの文字サイズ | 数字 | 単位はpx(例:15) |
Font weight | ボタンの文字の太さ | テキスト | normalまたはbold |
Border color | ボタンの枠線の色 | テキスト | 色コード(例:#003057) |
Border width | ボタンの枠線の幅 | 数字 | 単位はpx(例:1) |
Border radius | ボタンの角の丸み | 数字 | 単位はpx(例:1) |
Height | ボタンの高さ | 数字 | 単位はpx(例:45) |
Width | ボタンの幅 | テキスト | 例:100% |
Use icon | アイコンを使用するかどうか | true/false | trueまたはfalse |
Modal primary color | モーダル(ポップアップ)内のメインカラー、ボタンや強調色に使用 | テキスト | 色コード(例:#003057) |
問い合わせ設定
問い合わせや送信元として使用するメールアドレス、電話番号を確認できます。(表示のみ)
契約時にヒアリングシートへ記載いただいた情報をレンティオで設定しております。変更を希望する場合はレンティオの担当営業までご連絡ください。
スクリプト設定
⚠️本機能によって設定したスクリプトの動作保証はできかねます。またJavaScriptの記述について個別のサポートは対象外となりますのでご注意ください。
Rentifyショップに任意のJavaScriptファイルを読み込んだり、任意のJavaScriptコードを実行できます。
コンバージョン(注文完了ページ)とその他(注文完了ページ以外の全ページ)の2通りで実行するページを設定できます。
項目名 | 入力形式 | 入力例 | 備考 |
ページタイプ | 選択式 | コンバージョン | コンバージョン: 注文完了ページでのみ実行
その他: 注文完了ページ以外の全ページで実行 |
スクリプトURL | テキスト | https://example.com/cv.js | 実行したいJavaScriptファイル |
スクリプトコード | テキスト | cv.push({
id: conversionData.transaction_id,
amount: conversionData.value
}); | 実行したいJavaScriptコード
スクリプトURLとの併用可 |
コンバージョン(注文完了ページ)では、JavaScriptの変数 conversionData
として注文情報の取得が可能です。conversionData
内はObjectとして以下の形式で定義しております。
Key名 | 説明 | Value例 | 備考 |
transaction_id | 注文番号 | 123456789 | 固定長9桁の数字 |
value | 注文金額 | 3800 | |
shipping | 送料 | 0 | 基本送料無料なので0で固定 |
currency | 通貨 | JPY | 日本円のみなのでJPYで固定 |
coupon | クーポン名 | CP10OFF | 適用されたRentify Adminガイド - プロモーション のコード |
items | 注文品 | [{
item_name: “商品名1”
item_id: “sku1”
price: 3800
item_category: “キッチン家電/炊飯器/IH炊飯器”
quantity: 1
total: 3800
}, ...] | Array形式で注文品を定義
(注文品の数だけArray Itemが入ります)
item_name: 商品名
item_id: 商品のslug
price: 商品価格
item_category: 商品のジャンル
quantity: 注文数量
total: 注文合計金額 |
CMS
メインビジュアル
トップページのメインビジュアルをアップロード、並び替え、削除ができます。
ホームコンテンツ
トップページのメインビジュアル以下に表示されるコンテンツを作成、編集、並び替え、削除ができます。
設定できるコンテンツ種類は Rentify_ヒアリングシート説明資料 - トップページ(ホームコンテンツ) を参照してください。
静的ページ
Rentify上で任意のテキスト(Markdown形式)を入れ込んだ静的ページを作成できます。
項目名 | 説明 | 例 |
タイトル | ページのタイトル | 冬のキャンペーン |
スラッグ | ページのURL部分
英数字とハイフン(-)が使えます | winter-campaign |
公開する | ページの公開設定。チェックをいれると公開されます。 | ☑ |
本文 | ページの本文。ホームコンテンツと同じくMarkdown形式、もしくはhtmlタグでの記述が可能です。 | # 双眼鏡レンタル冬のキャンペーン
## 概要
対象のライブ会場で撮った写真とハッシュタグ #双レ冬 をつけてPostすると10%OFFクーポンがもらえます。
## 期間
20xx年11月1日20xx年11月30日 |
説明 | ページについての説明です。metaタグやOGPのdescriptionとして使われます。 | 双眼鏡レンタル屋さん冬のキャンペーンページです。対象のライブ会場で撮った写真とハッシュタグ #双レ冬 をつけてPostすると10%OFFクーポンがもらえます。 |
作成したページは、 https:// {{Rentifyショップドメイン}}
/contents/ スラッグ
でアクセス可能です。
例)
RentifyショップURLが https://rental.maker.jp/ 、 スラッグが「winter-campaign」
↓
https://rental.maker.jp/contents/winter-camapign
画像管理
ホームコンテンツで使用する画像をアップロードできます。
スタッフ管理
スタッフ管理はレンティオビジネスマネージャ側で行います。
スタッフ一覧
登録されたスタッフの一覧が表示できます。
スタッフの新規追加
一覧ページ上部の「新規追加」ボタンをクリックすると、新規追加ページへ遷移します。
メールアドレス、契約、権限を設定し、「作成」ボタンをクリックします。
設定したメールアドレス宛にパスワード設定用ページのURLが記載された招待メールを送信しますので、招待を受けたスタッフはパスワードを設定します。
以降はRentify Adminガイド - アカウント登録 と同じ流れで登録を進めます。
権限
大項目 | 中項目 | 説明 |
- | 管理者 | 以下のすべての機能+スタッフの招待、削除が可能な権限 |
注文 | 注文閲覧 | スタッフが注文の詳細を閲覧できる権限 |
注文 | 注文出力 | スタッフが注文データを出力できる権限 |
顧客 | 顧客閲覧 | スタッフが顧客情報を閲覧できる権限 |
顧客 | 顧客出力 | スタッフが顧客データを出力できる権限 |
プロモーション | プロモーション閲覧 | スタッフがプロモーションの詳細を閲覧できる権限 |
プロモーション | プロモーション編集 | スタッフがプロモーションを編集できる権限 |
ショップ | ショップ管理 | スタッフがショップ全体の管理を行う権限 |
ショップ | ショップ編集 | スタッフがショップの詳細情報を編集できる権限 |
ショップ | CMS編集 | スタッフがCMS(コンテンツ管理システム)を編集できる権限 |
メールテンプレート | メールテンプレート閲覧 | スタッフがメールテンプレートを閲覧できる権限 |
メールテンプレート | メールテンプレート編集 | スタッフがメールテンプレートを編集できる権限 |
メール自動配信 | メール自動配信閲覧 | スタッフがメール自動配信の設定を閲覧できる権限 |
メール自動配信 | メール自動配信編集 | スタッフがメール自動配信の設定を編集できる権限 |